Con fecha 23 de febrero de 2010 los embalses en España están en cifras record, a 12 puntos sobre la media de los últimos 10 años y este es el resumen por cuencas fluviales de la capacidad de los pantanos en España y el agua embalsada a la fecha indicada.
Puedes tener este cuadro todas las semanas en tu propio ordenador mediante google/ig en el siguiente enlace
Embalses de España
| CUENCA FLUVIAL | CAPACIDAD | ACTUAL | --%-- |
| * NORTE | 4.368 | 3.312 | 75,82% |
| * DUERO | 7.470 | 5.765 | 77,20% |
| * TAJO | 11.012 | 7.049 | 64,00% |
| * GUADIANA | 11.560 | 9.303 | 79,55% |
| * GUADALQUIVIR | 8.089 | 6.412 | 79,30% |
| * SEGURA | 1.141 | 515 | 45,10% |
| * JUCAR | 3.336 | 1.443 | 43,30% |
| * EBRO | 7.507 | 5.681 | 75,70% |
| * C.I. CATALUNA | 740 | 474 | 64,10% |
| * TOTAL | 55.111 | 39.954 | 72,20% |
Codigos postales

0 comentarios:
Publicar un comentario en la entrada
Deje su comentario o consulta y le atenderemos